Live view of the latest entries from the candles_3m table.
| id | symbol | open_time_utc | close_time_utc | open | high | low | close | volume | quote_volume | trade_count | max_trade | max_trade_15m | taker_buy_volume | taker_buy_quote_volume | created_at | signal_btc | signal_smi | signal_sniper | signal_apex | signal_burst | signal_cvd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823222 | ARBUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.2059 | 0.206 | 0.2056 | 0.2057 | 79146.9 | 16292.67402 | 39 | 6397 | 18515 | 63648.4 | 13103.62461 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 47 | -22 | |||
| 823224 | REDUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.2559 | 0.2559 | 0.2559 | 0.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 60 | -22 | |||
| 823225 | ZROUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 1.41 | 1.41 | 1.409 | 1.41 | 826.92 | 1165.93188 | 17 | 0 | 0 | 476.51 | 671.8791 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 39 | -23 | |||
| 823226 | KITEUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.0787 | 0.0787 | 0.0786 | 0.0786 | 13833.9 | 1088.01475 | 110 | -523 | 643 | 6702.1 | 527.45527 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -38 | -50 | |||
| 823227 | SKLUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.01202 | 0.01202 | 0.01201 | 0.01201 | 22679 | 272.58714 | 10 | -249 | 281 | 0 | 0 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -14 | -30 | |||
| 823228 | BNBUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 866.72 | 866.73 | 865.91 | 865.97 | 122.343 | 105984.86595 | 1920 | -842 | -22014 | 60.731 | 52610.46119 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 12 | -28 | |||
| 823229 | DASHUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 46.42 | 46.46 | 46.33 | 46.34 | 154.374 | 7159.09879 | 67 | -698 | 13418 | 66.028 | 3063.87655 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 4 | -41 | |||
| 823230 | TNSRUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.0975 | 0.0976 | 0.0974 | 0.0974 | 32817.9 | 3199.671 | 15 | -2447 | -2624 | 3760.2 | 366.80804 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -57 | -38 | |||
| 823231 | BARDUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.8582 | 0.8621 | 0.8576 | 0.8596 | 67308.5 | 57899.92165 | 1055 | 760 | -492 | 38616.6 | 33222.51789 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 59 | -40 | |||
| 823232 | ADAUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.4243 | 0.4244 | 0.4235 | 0.4237 | 96007 | 40697.90012 | 320 | 2912 | 112271 | 49098.5 | 20814.84349 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 17 | -23 | |||
| 823233 | CAKEUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 2.218 | 2.218 | 2.216 | 2.216 | 2735.76 | 6065.79528 | 41 | -742 | 15621 | 942.85 | 2090.32135 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 8 | -34 | |||
| 823234 | SUSHIUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.3232 | 0.3233 | 0.3228 | 0.323 | 2121.7 | 685.28268 | 21 | -139 | -1723 | 758.7 | 245.12061 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 22 | -23 | |||
| 823235 | THETAUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.336 | 0.336 | 0.334 | 0.334 | 12670.1 | 4239.3123 | 15 | -137 | 1467 | 6217.8 | 2083.1536 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 35 | -37 | |||
| 823236 | SIGNUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.03833 | 0.03833 | 0.03829 | 0.03832 | 16956 | 649.70559 | 30 | -234 | 1238 | 3655 | 140.09304 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 30 | -31 | |||
| 823237 | SAPIENUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.1436 | 0.1436 | 0.1433 | 0.1433 | 10977.1 | 1574.45513 | 15 | -322 | -2918 | 3150.6 | 451.78768 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 58 | -21 | |||
| 823238 | AAVEUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 189.67 | 189.74 | 189.51 | 189.62 | 104.034 | 19725.89914 | 163 | -4559 | -3429 | 24.372 | 4623.00543 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 42 | -21 | |||
| 823239 | PYRUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.523 | 0.523 | 0.523 | 0.523 | 13.253 | 6.931319 | 1 | -7 | -9247 | 0 | 0 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -23 | -40 | |||
| 823240 | SEIUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.1345 | 0.1346 | 0.1341 | 0.1342 | 531778.3 | 71507.21437 | 278 | 7864 | -4446 | 307583.7 | 41371.67679 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 42 | -31 | |||
| 823241 | STRKUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.1066 | 0.1066 | 0.1063 | 0.1064 | 204212.5 | 21738.176582 | 70 | -10118 | -634 | 18973.96 | 2020.714413 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 49 | -35 | |||
| 823242 | BTCUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 90332.35 | 90332.35 | 90289.86 | 90289.87 | 25.04617 | 2261780.0232191 | 3758 | -536064 | -1069274 | 4.63777 | 418822.4757478 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -2 | 58 | |||
| 823243 | ETHUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 3196.84 | 3198.5 | 3195.16 | 3195.83 | 252.297 | 806536.382657 | 4959 | -15649 | 28741 | 109.5444 | 350204.252893 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -24 | -23 | |||
| 823244 | STOUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.1164 | 0.1164 | 0.1164 | 0.1164 | 560 | 65.184 | 1 | -65 | -1734 | 0 | 0 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -72 | -26 | |||
| 823245 | NEARUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 1.661 | 1.662 | 1.657 | 1.657 | 6608.7 | 10968.3147 | 87 | -3770 | 3309 | 1485.4 | 2466.5752 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 18 | -26 | |||
| 823246 | XRPUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 2.0154 | 2.0159 | 2.0145 | 2.0146 | 45635.8 | 91959.78368 | 743 | -11412 | 24349 | 13007.8 | 26213.27349 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -26 | -24 | |||
| 823247 | ATOMUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 2.183 | 2.185 | 2.182 | 2.182 | 8773.12 | 19153.93345 | 59 | -8803 | -28348 | 896.25 | 1956.09206 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -2 | -40 | |||
| 823248 | EGLDUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 0 | 0 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -38 | -24 | |||
| 823249 | TAOUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 282.7 | 282.8 | 282.6 | 282.6 | 37.8067 | 10689.6743 | 78 | -3522 | 10868 | 12.2746 | 3470.83824 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -7 | -23 | |||
| 823250 | FILUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 1.383 | 1.383 | 1.38 | 1.381 | 9428.56 | 13023.38188 | 81 | 2963 | 19345 | 5097.32 | 7040.37457 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 41 | -27 | |||
| 823251 | XPLUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.1621 | 0.1623 | 0.1617 | 0.1617 | 65228.4 | 10572.58167 | 138 | 3198 | 12709 | 38998.4 | 6325.74124 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -13 | -21 | |||
| 823252 | PORTALUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.0191 | 0.0191 | 0.0191 | 0.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673 | 0 | 0 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 6 | -19 | |||
| 823253 | RUNEUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.661 | 0.661 | 0.66 | 0.66 | 878.9 | 580.246 | 6 | -580 | -675 | 0 | 0 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -13 | -24 | |||
| 823254 | LUNCUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.00006002 | 0.0000602 | 0.00005971 | 0.00006016 | 593013619.08 | 35538.99159668 | 399 | -711 | -1224 | 310881269.86 | 18634.8684814 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -14 | -29 | |||
| 823255 | YFIUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 3647 | 3649 | 3646 | 3647 | 0.04678 | 170.63564 | 9 | 0 | 0 | 0.04678 | 170.63564 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 48 | -36 | |||
| 823256 | METUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.2719 | 0.2721 | 0.2711 | 0.2712 | 7904.4 | 2147.22446 | 48 | -108 | 1234 | 3082.4 | 837.18065 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 42 | -38 | |||
| 823257 | BONKUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.00000906 | 0.00000906 | 0.00000905 | 0.00000906 | 1097658925 | 9944.1364505 | 344 | -1040 | 20374 | 431582229 | 3910.13499474 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 33 | -23 | |||
| 823258 | CHESSUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.02881 | 0.02881 | 0.02876 | 0.02877 | 56071.7 | 1614.326139 | 42 | -965 | -695 | 3421.5 | 98.478169 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -23 | -44 | |||
| 823259 | WBTCUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 90163.53 | 90163.53 | 90163.53 | 90163.53 | 0.0031 | 279.506943 | 1 | -280 | 97073 | 0 | 0 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -3 | -19 | |||
| 823260 | TONUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 1.595 | 1.596 | 1.593 | 1.595 | 12176.46 | 19419.72103 | 98 | 959 | 51110 | 6537.72 | 10427.17833 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -23 | -31 | |||
| 823261 | NXPCUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.4883 | 0.4886 | 0.4879 | 0.4886 | 1674.2 | 817.63645 | 71 | 92 | -1017 | 1015 | 495.78767 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 53 | -23 | |||
| 823262 | ZENUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 9 | 9.008 | 8.992 | 8.992 | 593.83 | 5344.30817 | 47 | 0 | 0 | 451.31 | 4061.83338 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 6 | -26 | |||
| 823263 | YBUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.4398 | 0.4398 | 0.439 | 0.439 | 534.5 | 234.86208 | 12 | 0 | 0 | 13.9 | 6.11044 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 38 | -24 | |||
| 823264 | ZILUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.00528 | 0.00529 | 0.00528 | 0.00528 | 398379.9 | 2105.352244 | 14 | 0 | 0 | 398379.9 | 2105.352244 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 37 | -23 | |||
| 823265 | ZBTUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.1033 | 0.1033 | 0.1032 | 0.1032 | 3073 | 317.2567 | 5 | 0 | 0 | 484 | 49.9972 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 38 | -19 | |||
| 823266 | XVGUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.005995 | 0.005995 | 0.005967 | 0.005968 | 577256 | 3455.960942 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 22 | -22 | |||
| 823267 | ZECUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 420.5 | 421.21 | 420.19 | 420.22 | 435.193 | 183075.16382 | 833 | 0 | 0 | 250.206 | 105271.33983 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 33 | -36 | |||
| 823268 | ZKUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.03311 | 0.03312 | 0.03306 | 0.03308 | 30349.4 | 1004.428911 | 47 | 0 | 0 | 14987.1 | 495.958027 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 22 | -38 | |||
| 823269 | ZKCUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.1297 | 0.1297 | 0.1297 | 0.1297 | 1812.5 | 235.08125 | 4 | 0 | 0 | 1225.5 | 158.94735 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -21 | -24 | |||
| 823270 | LSKUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 51.4 | 10.28 | 1 | -10 | -1411 | 0 | 0 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 62 | -27 | |||
| 823271 | FFUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.11086 | 0.11089 | 0.11077 | 0.11077 | 7237.3 | 802.168963 | 44 | -93 | 732 | 2717.2 | 301.156991 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 9 | -44 | |||
| 823272 | SUIUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 1.5442 | 1.5448 | 1.5425 | 1.5427 | 12686.7 | 19582.86245 | 324 | -1158 | -1310 | 6584 | 10163.56775 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 50 | -20 | |||
| 823273 | THEUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.177 | 0.1771 | 0.1758 | 0.1758 | 22787.4 | 4022.2638 | 31 | -2362 | 1829 | 489.7 | 86.28003 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -4 | -23 | |||
| 823274 | FLUXUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.1123 | 0.1126 | 0.1121 | 0.1126 | 23141.98 | 2597.462629 | 32 | -1726 | 7773 | 4360.83 | 490.101498 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 42 | -25 | |||
| 823275 | PLUMEUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.01977 | 0.01978 | 0.01974 | 0.01974 | 36316 | 717.73465 | 16 | 160 | 179 | 21952 | 434.02955 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 41 | -45 | |||
| 823276 | ATUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.1107 | 0.1108 | 0.1105 | 0.1105 | 1613374.9 | 178604.76207 | 824 | 7897 | 57332 | 599690.9 | 66417.77766 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 56 | -39 | |||
| 823277 | SHIBUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.00000826 | 0.00000826 | 0.00000825 | 0.00000825 | 432370588 | 3570.79528742 | 27 | 2646 | 16612 | 373793642 | 3087.53548292 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 51 | -24 | |||
| 823278 | APTUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 1.707 | 1.707 | 1.705 | 1.705 | 8837.66 | 15072.08846 | 60 | -3351 | -17555 | 1747.84 | 2981.19727 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 17 | -20 | |||
| 823279 | WIFUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.379 | 0.379 | 0.378 | 0.379 | 55721.51 | 21116.40209 | 149 | 6417 | -7508 | 32866.5 | 12456.4035 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -31 | -26 | |||
| 823280 | HBARUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.12928 | 0.12936 | 0.12919 | 0.12924 | 88727 | 11470.43644 | 237 | 800 | 13137 | 34284 | 4432.29525 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -18 | -23 | |||
| 823281 | OMUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.0725 | 0.0725 | 0.0725 | 0.0725 | 7480.9 | 542.36525 | 8 | -530 | 189 | 82.3 | 5.96675 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 29 | -20 | |||
| 823282 | TRUMPUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 5.632 | 5.632 | 5.628 | 5.629 | 694.992 | 3912.106291 | 57 | -2444 | -3682 | 150.437 | 847.092206 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -1 | -25 | |||
| 823283 | 1INCHUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.1686 | 0.1688 | 0.1686 | 0.1688 | 7740.1 | 1306.0326 | 63 | 595 | 1735 | 6826.1 | 1151.8962 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 28 | -31 | |||
| 823284 | PEPEUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.00000445 | 0.00000446 | 0.00000444 | 0.00000446 | 13377225099 | 59540.62324901 | 167 | -14582 | 32260 | 3888057422 | 17321.24110114 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 26 | -32 | |||
| 823285 | IOTAUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.1012 | 0.1012 | 0.1011 | 0.1012 | 1846 | 186.7399 | 9 | 0 | 1518 | 1093 | 110.6116 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 10 | -20 | |||
| 823286 | JSTUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.03834 | 0.03836 | 0.03834 | 0.03835 | 23842.6 | 914.375783 | 18 | -574 | -4626 | 5806.8 | 222.702853 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -12 | -38 | |||
| 823287 | XLMUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.2433 | 0.2434 | 0.2431 | 0.2431 | 37787 | 9192.241 | 89 | 435 | 390 | 18806 | 4575.2308 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -15 | -20 | |||
| 823288 | LINKUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 13.59 | 13.59 | 13.57 | 13.59 | 1311.12 | 17810.8179 | 61 | 10206 | 24814 | 1102.27 | 14974.6936 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 61 | -45 | |||
| 823289 | ICPUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 3.313 | 3.314 | 3.309 | 3.313 | 4376 | 14494.74978 | 101 | 2843 | -288 | 2998.66 | 9932.31034 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 40 | -20 | |||
| 823290 | FLOKIUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.0000464 | 0.00004641 | 0.0000463 | 0.00004633 | 153757464 | 7128.72367654 | 2379 | 72 | 19830 | 74948329 | 3474.80111455 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 57 | -37 | |||
| 823291 | ANIMEUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.00639 | 0.0064 | 0.00639 | 0.0064 | 161620 | 1032.768 | 6 | 1033 | 2317 | 161620 | 1032.768 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 43 | -19 | |||
| 823292 | PARTIUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.1016 | 0.1018 | 0.1016 | 0.1016 | 14926.6 | 1517.6344 | 48 | 84 | -144 | 10245.4 | 1041.8778 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -55 | -27 | |||
| 823293 | 2ZUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.12519 | 0.12519 | 0.12484 | 0.12488 | 6895 | 862.05086 | 69 | -137 | 479 | 1308 | 163.44156 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -28 | -33 | |||
| 823294 | ASRUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 11.1 | 14.7075 | 1 | -15 | -395 | 0 | 0 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -50 | -28 | |||
| 823295 | STXUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.2934 | 0.2935 | 0.2932 | 0.2932 | 639.3 | 187.56795 | 5 | -64 | -35 | 210.9 | 61.88565 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 28 | -26 | |||
| 823296 | BBUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.0778 | 0.0779 | 0.0778 | 0.0779 | 50460.8 | 3928.43172 | 31 | 894 | 422 | 24803 | 1932.1537 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 6 | -20 | |||
| 823297 | ALGOUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.1292 | 0.1292 | 0.129 | 0.129 | 22981 | 2967.9599 | 26 | -2491 | -3822 | 50 | 6.455 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -5 | -25 | |||
| 823298 | CRVUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.3876 | 0.3877 | 0.3868 | 0.3868 | 20299 | 7858.88177 | 93 | -2965 | -15405 | 3877.8 | 1501.56319 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 10 | -51 | |||
| 823299 | ARUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 3.88 | 3.89 | 3.88 | 3.88 | 283.67 | 1100.6601 | 5 | -1085 | 2809 | 2.05 | 7.9745 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -37 | -27 | |||
| 823300 | 1000CHEEMSUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.001059 | 0.001061 | 0.001058 | 0.00106 | 833486 | 883.102529 | 404 | -16 | 1288 | 373407 | 395.865756 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 18 | -51 | |||
| 823301 | BANANAS31USDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.003248 | 0.003258 | 0.003245 | 0.003251 | 2518486 | 8191.420403 | 109 | 2048 | -1850 | 1622567 | 5278.851299 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -24 | -23 | |||
| 823302 | SANDUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.1358 | 0.136 | 0.1358 | 0.1358 | 57726 | 7841.8884 | 146 | 6001 | 12414 | 54857 | 7452.0344 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 36 | -27 | |||
| 823303 | TIAUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.577 | 0.578 | 0.573 | 0.575 | 81405.3 | 46864.77657 | 195 | -1400 | 2289 | 30322.08 | 17445.09762 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -15 | -26 | |||
| 823304 | UNIUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 5.359 | 5.361 | 5.355 | 5.358 | 4115.22 | 22051.69681 | 79 | -7633 | 24711 | 1262.65 | 6766.65487 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 52 | -21 | |||
| 823305 | WLFIUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.1471 | 0.1471 | 0.1469 | 0.1469 | 16166 | 2374.86187 | 20 | -2252 | -11991 | 419.2 | 61.59662 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -50 | -29 | |||
| 823306 | TRXUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.2807 | 0.2807 | 0.2805 | 0.2806 | 145045.6 | 40702.09724 | 177 | -15455 | 25309 | 59344 | 16655.31099 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 39 | -37 | |||
| 823307 | ORCAUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 1.169 | 1.17 | 1.169 | 1.169 | 1967.08 | 2301.43559 | 16 | -1429 | -201 | 209.83 | 245.5011 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 2 | -24 | |||
| 823308 | ASTERUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.927 | 0.928 | 0.927 | 0.928 | 18497.04 | 17159.49757 | 55 | 2947 | -25248 | 12847.74 | 11922.59647 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 16 | -22 | |||
| 823309 | RESOLVUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.0765 | 0.0765 | 0.0763 | 0.0763 | 112661.7 | 8604.13856 | 63 | -818 | 1922 | 50959.1 | 3892.71995 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -36 | -39 | |||
| 823310 | WALUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.1536 | 0.1537 | 0.1536 | 0.1536 | 1898 | 291.57161 | 14 | 102 | -946 | 1634 | 251.02121 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 26 | -35 | |||
| 823311 | SNXUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.473 | 0.473 | 0.472 | 0.472 | 4541.5 | 2146.5015 | 47 | -313 | 41 | 879.4 | 415.9562 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 44 | -22 | |||
| 823312 | RLCUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.729 | 0.729 | 0.729 | 0.729 | 398.9 | 290.7981 | 3 | 291 | 2205 | 398.9 | 290.7981 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -17 | -23 | |||
| 823313 | POLUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.1202 | 0.1202 | 0.12 | 0.1201 | 20300.7 | 2439.28985 | 43 | 564 | 8231 | 14009.6 | 1683.67354 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 31 | -24 | |||
| 823314 | NMRUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 11.03 | 11.04 | 11.03 | 11.04 | 6.71 | 74.0383 | 2 | -14 | 586 | 2.7 | 29.808 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 5 | -35 | |||
| 823315 | LDOUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.5842 | 0.5844 | 0.5834 | 0.5837 | 5376.52 | 3140.421609 | 54 | 201 | 7126 | 2762.86 | 1614.259981 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 25 | -46 | |||
| 823316 | NEIROUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.00013086 | 0.000131 | 0.00013073 | 0.00013077 | 26427653 | 3458.30643775 | 88 | 1750 | 5453 | 22428858 | 2935.11736204 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 76 | -19 | |||
| 823317 | TURBOUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.002018 | 0.002018 | 0.002014 | 0.002014 | 3006486 | 6063.709257 | 18 | -4018 | 14344 | 434127 | 875.276886 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 77 | -19 | |||
| 823318 | AVAXUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 13.3 | 13.3 | 13.28 | 13.29 | 4493.51 | 59736.7753 | 257 | -18353 | 73344 | 1909.89 | 25392.7543 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | 16 | -27 | |||
| 823319 | ALPINEUSDT | 2025-12-11 10:54:00 | 2025-12-11 10:56:59 | 0.552 | 0.552 | 0.551 | 0.551 | 4280.21 | 2358.77761 | 10 | -2359 | -2486 | 0 | 0 | 2025-12-11 10:57:00 | -2 | -29 | -40 | |||
